Стоимость работ
Услуга | Колёс | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 |
Снятие/установка колеса на а/м | 1 шт | 125 | 145 | 175 | 225 | 245 | 270 | 325 | 350 |
Демонтаж | 1 шт | 125 | 145 | 175 | 225 | 245 | 270 | 325 | 350 |
Монтаж | 1 шт | 125 | 145 | 175 | 225 | 245 | 270 | 325 | 350 |
Балансировка | 1 шт | 125 | 145 | 175 | 225 | 245 | 270 | 325 | 350 |
Комплекс X1 | 1 шт | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
Комплекс X4 | 4 шт | 1900 | 2000 | 2400 | 2600 | 3400 | 4000 | 4400 | 5000 |
Переброска без балансировки | 4 шт | 600 | 600 | 700 | 900 | 980 | 1200 | 1300 | 1600 |
Переброска в сборе | 4 шт | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Кроссоверы | 4 шт |
| 2600 | 2700 | 2900 | 3700 | 4200 | 4600 | 5200 |
Внедорожники | 4 шт |
| 2800 | 2900 | 3600 | 3900 | 4500 | 4800 | 5600 |
Переброска внедорожники х4 | 4 шт |
|
| 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
Комплекс X4, Run Flat + 2000р | |||||||||
Комплекс X4, < 50 (Низкопрофильная) + 1000р | |||||||||
При заказе комплексной замены всех колес автомобиля, мы предоставляем скидку на шиномонтаж до 32%!

